经营小技巧
推荐
热门
★ 绩效考核表(院长)★ | |||||||||
门店: | 被考核人: | 入职日期: | 考核日期: | ||||||
项目 | 考核 指标 | 考 核 内 容 | 分值 | 目标值 | 实际值 | 自评 | 经理 | 总监 | 得分 |
工 作 态 度 | 配合度 | 能很好的服从上级领导工作安排,并做出相应的回应及配合。 | 3 | ||||||
状态 | 工作积极主动、能保持良好的工作情绪,并传递轻松愉悦、向上的正能量 | 3 | |||||||
执行力 | 对于公司的决策及上级的指示快速行动,并在相应的时间节点内达到有效的结果。 | 3 | |||||||
榜样 | 无处罚记录和较坏影响,自我要求高,遇事能以身作则,给员工树良好的榜样。 | 3 | |||||||
业 绩 管 理 | 业绩 完成率 | 当月所在店的业绩实际完成额度(按实际完成的比例计算分支),业绩低于70%为0分 | 30 | ||||||
顾客 成交人数 | 新老顾客成交人数不得低于30人,否则此项为0 | 5 | |||||||
消耗业绩 | 每月达标指标为65%,低于50%为0分 | 5 | |||||||
顾 客 管 理 | 顾客流失率 | 根据当月老客循环人数与实际达成计算 (少于3人打零分) | 5 | ||||||
新客成交人数与成交率 | 当月新客成交人数与目标比率,以及成交率计算(成交率50%以上为满分) | 5 | |||||||
新客 转卡率 | 1个月内成交的新客皆为目标,转卡率70%为满分,按对应完成率计算分值 | 5 | |||||||
大顾客大单完成率 | 当月大客户业绩目标完成比率 | 5 | |||||||
顾客跟进服务 | 顾客做疗程前是否开《理疗单》;服务后是否有短信跟进,及完善《售后跟进系统》 | 3 | |||||||
顾客满意度 | 根据《顾客满意度调查表》来评分 | 5 | |||||||
店务管理 | 卫生环境 | 按规定对店面环境卫生进行巡视检查 | 3 | ||||||
仪容仪表 | 店面服务人员服装干净整洁,言行举止有职业素养 | 3 | |||||||
接待服务流程 | 所有人员严格按照接待标准、服务标准流程服务 | 3 | |||||||
个性化服务 | 监督员工是否对每位顾客有做到个性化的贴心服务 | 3 | |||||||
运营管理 | 工作流程 | 严格按照标准工作流程开展每一天工作,并做好会议记录 | 10 | ||||||
各类报表、数据 | ① 审核日报表、月度基础数据 ②《理疗单》、《品项表》、《六期管理表》等 | 10 | |||||||
团队管理 | 员工流失率 | 员工满意度85%,员工流失率不得高于10% | 8 | ||||||
月度绩效总分 | 120 | ||||||||
合理化建议 | 被采纳的合理化建议给予绩效分奖励,此项为必填项,不填者扣 | ||||||||
上司寄望 | |||||||||
经理寄望 | |||||||||
总部审核 |
上一:美容院的绩效考核管理
下一:给顾客的一封信